Het eindklassement van de najaarscompetitie 2024

De laatste week van de najaarscompetitie is voorbij en de winnaars zijn bekend!


Scholen Rendement klassement

Positie League naam Portefeuilles Rendement Totaal banksaldo Totaal belegd vermogen
1 Titus Brandsmalyceum 7 +1,02% 707.207 0
2 6BW Emmaüs Aalter 11 +0,44% 1.104.908 0
3 Zwijsen College 19 +0,14% 1.902.726 0
4 4 Havo DWC 16 +0,14% 1.602.353 0
5 GKC_V5_BECO1_LNGM 6 +0,01% 600.111 0
6 CCK klas 3 6 +0,01% 600.053 0
7 GW 4e jaar 15 0,00% 1.499.929 0
8 Gomarus klas G5hbeco1 6 0,00% 599.999 0
9 Gomarus klas G4hbeco1 10 -0,03% 999.601 0
10 KRS4havo 28 -0,17% 2.794.978 0
11 Niftarlake 5 -0,19% 499.043 0
12 Ichthus college klas ag4.beco1 14 -0,21% 1.397.031 0
13 5Vwo BECO 12 -0,27% 1.196.722 0
14 Ichthus college klas h5.beco2 11 -0,28% 1.096.834 0
15 Masterclass 3 21 -0,31% 2.093.366 0
16 Ichthus college klas h5.beco1 17 -0,32% 1.694.431 0
17 MCB Kieboom 18 -0,33% 1.793.967 0
18 Masterclass Business klas Scheepens 22 -0,39% 2.191.268 0
19 Van Lodenstein 5H 22 -0,44% 2.190.157 0
20 Groevenbeek college NEXT 24 -0,51% 2.387.557 0

Scholen Risico klassement

Positie League naam Portefeuilles Sharpe Ratio
1 Titus Brandsmalyceum 4 0,1828
2 4 Havo DWC 13 0,1789
3 6BW Emmaüs Aalter 5 0,1771
4 Coornhert Gymnasium 14 -0,0188
5 Ichthus college klas h5.beco2 9 -0,0202
6 MCB Kieboom 15 -0,0336
7 Van Lodenstein 4H 8 -0,0421
8 GKC_V5_BECO1_LNGM 6 -0,0425
9 Masterclass 3 15 -0,0448
10 Revius Lyceum Doorn V6 19 -0,0763
11 EVO 14 -0,0803
12 Laar en Berg 5V rules 7 -0,0881
13 Revius Lyceum Doorn H5 2425 5 -0,0888
14 Beatrix 2024 6(TT)A 8 -0,0961
15 6Vwo BECO Marne 4 -0,1028
16 !mpulseKollum 19 -0,1097
17 BH5be1hlml 11 -0,1103
18 eckartcollege vwo 6 11 -0,1132
19 H4/A4 BECO 1 2024 20 -0,1267
20 MLC 2425 12 -0,1321

Individueel Rendement klassement

Positie Portfolio naam Netto waarde Historisch Rendement % Rendement
1 Bend 109.188,87 100.000,00 +9.188,87 +9,19%
2 De beleggers 107.459,17 100.000,00 +7.459,16 +7,46%
3 Jens 105.760,25 100.000,00 +5.760,25 +5,76%
4 mattie 105.465,19 100.000,00 +5.465,19 +5,47%
5 Philip10 105.127,02 100.000,00 +5.127,02 +5,13%
6 Tugrahan 104.870,60 100.000,00 +4.870,60 +4,87%
7 beckham 104.350,36 100.000,00 +4.350,36 +4,35%
8 Job 104.287,01 100.000,00 +4.287,01 +4,29%
9 mandy 104.283,46 100.000,00 +4.283,46 +4,28%
10 sweep 104.129,68 100.000,00 +4.129,68 +4,13%
11 ayrton 104.108,16 100.000,00 +4.108,16 +4,11%
12 AEXperts 103.736,63 100.000,00 +3.736,63 +3,74%
13 Belegmaestros 103.470,35 100.000,00 +3.470,35 +3,47%
14 Guidoliebol19 103.385,35 100.000,00 +3.385,35 +3,39%
15 evasmeltink 103.344,23 100.000,00 +3.344,23 +3,34%
16 Syb 103.199,42 100.000,00 +3.199,41 +3,20%
17 Jullie Daggoes 103.172,46 100.000,00 +3.172,46 +3,17%
18 MR Bean 2 103.131,57 100.000,00 +3.131,57 +3,13%
19 Cas 103.116,22 100.000,00 +3.116,22 +3,12%
20 Warren Buffet 103.074,35 100.000,00 +3.074,35 +3,07%

Individueel Risico klassement

Positie Portfolio naam Netto waarde Sharpe Ratio
1 Mees 100.036,65 0,9093
2 Mvannoord 100.323,05 0,7654
3 lukas 100.209,40 0,6422
4 Elin en Iza 100.379,60 0,6253
5 Seeger 99.524,61 0,6014
6 Philip10 105.127,02 0,5449
7 maurits 100.407,18 0,5394
8 John pork 99.842,66 0,5361
9 knie operatie 101.996,79 0,5127
10 Geerte 99.549,92 0,4921
11 USV5BMJ6EX 100.528,78 0,4855
12 JorenH 100.270,68 0,4604
13 Nathan_Vink 100.203,90 0,4468
14 Kieboom 101.772,35 0,4367
15 Yannicker 100.073,34 0,4301
16 Jessey 101.554,52 0,4192
17 yari 99.998,78 0,4177
18 andrew tate 100.451,00 0,4074
19 Justin Kieboom 100.327,24 0,4068
20 evasmeltink 103.344,23 0,3989