Het eindklassement van de najaarscompetitie 2025

De laatste week van de najaarscompetitie is voorbij en de winnaars zijn bekend!

Scholenklassement Rendementcompetitie

Positie League naam Portefeuilles Rendement Totaal banksaldo Totaal belegd vermogen
1 Coornhert Gymnasium 2025 14 +3,46% 642.145 807.014
1 2526 Linde 5VWO 10 +3,46% 404.344 630.672
3 Eckart College 22 +2,84% 722.364 1.539.426
4 CSW Van de Perre 13 +2,74% 564.744 771.111
5 Oranje Nassau College 2025-2026 31 +2,54% 1.334.904 1.844.970
6 !mpulseKollum 13 +2,25% 563.253 766.573
7 Junius Caesar 6 +2,23% 159.387 453.993
8 RSG Simon Vestdijk Harlingen 2025 6 +2,19% 112.862 500.155
9 The British School league 16 +1,95% 684.778 947.324
10 Corderius Bns 16 +1,75% 582.334 1.046.425

Scholenklassement Risico-rendementcompetitie

Positie League naam Portefeuilles Sharpe ratio
1 ATM2025 8 0,2856
2 CSW Van de Perre 13 0,1324
3 Coornhert Gymnasium 2025 13 0,1315
4 !mpulseKollum 6 0,1294
5 2526 Linde 5VWO 10 0,1259
6 Oranje Nassau College 2025-2026 30 0,1131
7 Eckart College 21 0,0847
8 Corderius Bns 16 0,0722
9 Van Leersum CUP 22 0,0675
10 SMC scholenstrijd 25-26 29 0,0655

Individueel klassement Rendementcompetitie

Positie Portfolio naam Netto waarde Historisch Rendement % Rendement
1 Joris B 100.000,00 +10,63%
2 BALNOOT 100.000,00 +9,55%
3 ruben_.079 100.000,00 +8,86%
4 Keizer 100.000,00 +8,67%
5 Aries Monney machine 100.000,00 +8,66%
6 patrick 100.000,00 +8,47%
7 Ivan 100.000,00 +8,30%
8 Dewarewessel 100.000,00 +8,08%
9 Pindabaas 100.000,00 +7,60%
10 Kyrian 100.000,00 +7,35%

Individueel klassement Risico-rendementcompetitie

Positie Portfolio naam Netto waarde Sharpe ratio
1 Dieko Gamble king 100.015,02 7,0381
2 Novilab 98.418,59 2,2733
3 AP5R5KHAPQ 99.847,28 1,9601
4 Loay 99.847,96 1,4112
5 alex boaz 100.420,75 1,4090
6 8LF3PHGG8X 100.017,20 1,3152
7 Jeremy 100.129,59 1,2048
8 missPennyLane 100.267,47 1,0753
9 Rongyao 100.792,22 0,9878
10 Thomas 100.370,52 0,9362