PowerRuben

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Ahold Delhaize Koninklijke L 600 30,415 18.249 30,795 18.477 +228 +1,25%
Flow Traders L 20 24,980 500 25,900 518 +18 +3,68%
KPN Koninklijke L 6.000 3,234 19.402 3,254 19.524 +122 +0,63%
      38.150   38.519 +369 +0,97%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF L 350 27,820 9.737 27,770 9.720 -18 -0,18%
VE Balanced L 150 61,387 9.208 61,150 9.173 -36 -0,39%
VE Growth L 78 68,429 5.337 68,600 5.351 +13 +0,25%
VE High Div L 300 33,000 9.900 33,650 10.095 +195 +1,97%
      34.183   34.338 +155 +0,45%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 72.333   72.857 524 +0,72%
Banksaldo     27.306    
Totaal 100.000   100.162 +162 +0,16%
→ Vandaag 99.561   100.162 +601 +0,60%
→ Maand 100.000   100.162 +162 +0,16%
→ Jaar 100.000   100.162 +162 +0,16%