FritsW

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES CHINA 50 L 104 95,506 9.933 89,520 9.310 -623 -6,27%
VanEck Sust EU EW L 121 82,009 9.923 83,560 10.111 +188 +1,89%
Vanguard FTSE Japan UETF L 589 33,833 19.928 33,270 19.596 -332 -1,66%
Vanguard S&P 500 UETF L 100 99,569 9.957 101,889 10.189 +232 +2,33%
VE AEX L 110 90,720 9.979 93,100 10.241 +262 +2,62%
VE Corp Bond L 585 17,024 9.959 17,098 10.002 +43 +0,43%
VE Gov AAA Bond L 175 18,825 3.294 19,044 3.333 +38 +1,16%
VE Real Estate L 257 38,869 9.989 36,725 9.438 -551 -5,52%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 82.962   82.220 -742 -0,89%
Banksaldo     17.029    
Totaal 100.000   99.249 -751 -0,75%
→ Vandaag 98.888   99.249 +361 +0,37%
→ Maand 100.292   99.249 -1.043 -1,04%
→ Jaar 100.000   99.249 -751 -0,75%