Oranje Nassau College Parkdreef

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 120 27,604 3.312 29,360 3.523 +211 +6,36%
Ahold Delhaize L 100 33,930 3.393 35,010 3.501 +108 +3,18%
AMG Critical Materials N.V. L 150 28,342 4.251 26,980 4.047 -204 -4,81%
ASML L 5 812,800 4.064 951,600 4.758 +1.281 +15,75%
BAM L 2.169 8,566 18.580 8,840 19.174 +594 +3,20%
BESI L 25 125,240 3.131 139,550 3.489 +921 +14,70%
HEIJMANS KON L 300 59,859 17.958 63,250 18.975 +1.017 +5,66%
Pharming L 6.000 1,273 7.640 1,410 8.460 +820 +10,74%
PROSUS L 200 60,110 12.022 52,120 10.424 -1.598 -13,29%
      74.351   76.351 +2.000 +2,69%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES BIC 50 L 167 23,891 3.990 22,845 3.815 -175 -4,38%
ISHARES CHINA 50 L 50 99,250 4.963 97,620 4.881 -82 -1,64%
Vanguard S&P 500 UETF L 120 109,714 13.166 112,010 13.441 +276 +2,09%
VE Real Estate L 150 37,543 5.631 38,065 5.710 +78 +1,39%
      27.749   27.847 +98 +0,35%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 102.100   104.198 2.098 +2,05%
Banksaldo     12    
Totaal 100.000   104.210 +4.210 +4,21%
→ Vandaag 104.205   104.210 +5 +0,00%
→ Maand 100.071   104.210 +4.139 +4,14%
→ Jaar 100.000   104.210 +4.210 +4,21%