JorenH

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
ADYEN NV 10 16.324 +1.041 +6,81%
Alfen N.V. - - +1 0,00%
ASML Holding 15 9.926 +314 +3,26%
Basic-Fit 70 1.651 +366 +28,49%
BE Semiconductor Industries 40 4.960 +1.132 +28,91%
KPN Koninklijke 1.000 4.094 +405 +10,69%
NN Group 100 5.486 +890 +18,49%
PROSUS 50 2.305 +153 +7,10%
iShares MSCI Turkey UCITS ETF - - -336 0,00%
VE Conservative 53 3.263 +35 +0,55%