Kieboom

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 1.646 6,099 10.039 5,948 9.790 -249 -2,48%
ASMI L 19 512,084 9.730 593,200 11.271 +1.540 +15,83%
BESI L 97 102,700 9.962 141,250 13.701 +3.738 +37,53%
ING L 656 15,208 9.976 15,572 10.215 +238 +2,39%
SBM Offshore L 583 17,160 10.004 18,020 10.506 +500 +5,00%
Vopak L 241 41,580 10.021 42,440 10.228 +206 +2,06%
      59.732   65.711 +5.980 +10,01%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Vanguard S&P 500 UETF L 47 105,227 4.946 108,282 5.089 +143 +2,88%
VE AEX L 112 87,995 9.855 88,730 9.938 +81 +0,83%
VE Growth L 123 81,080 9.973 81,770 10.058 +84 +0,84%
VE Real Estate L 246 39,741 9.776 38,460 9.461 -316 -3,23%
      34.550   34.546 -4 -0,01%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 94.282   100.257 5.975 +6,34%
Banksaldo     5.708    
Totaal 100.000   105.965 +5.965 +5,97%
→ Vandaag 105.748   105.965 +218 +0,21%
→ Maand 102.998   105.965 +2.967 +2,88%
→ Jaar 100.000   105.965 +5.965 +5,97%