De framblijtjes

Onze teamnaam

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ASML L 20 761,900 15.238 722,900 14.458 -751 -4,93%
Heineken L 60 78,580 4.715 64,760 3.886 -830 -17,61%
ING L 1.000 16,071 16.071 15,682 15.682 -332 -1,03%
Philips Koninklijke L 400 29,610 11.844 25,050 10.020 -1.825 -15,41%
      47.868   44.046 -3.822 -7,98%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES BIC 50 L 950 20,552 19.525 18,944 17.997 -1.529 -7,83%
ISHARES CHINA 50 L 100 85,000 8.500 82,080 8.208 -293 -3,45%
Vanguard S&P 500 UETF L 170 100,962 17.164 108,332 18.416 +1.252 +7,29%
      45.188   44.621 -567 -1,25%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 93.056   88.667 -4.389 -4,72%
Banksaldo     7.274    
Totaal 100.000   95.941 -4.059 -4,06%
→ Vandaag 94.972   95.941 +969 +1,02%
→ Maand 95.257   95.941 +684 +0,72%
→ Jaar 100.000   95.941 -4.059 -4,06%