Roano

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ArcelorMittal L 250 22,060 5.515 27,900 6.975 +1.800 +18,13%
Basic-Fit L 550 17,707 9.739 25,800 14.190 +4.451 +45,71%
BESI L 121 81,975 9.919 127,200 15.391 +5.472 +55,17%
CTP L 678 14,836 10.059 17,000 11.526 +1.467 +14,59%
ING L 653 15,365 10.033 19,540 12.760 +2.726 +27,17%
INPOST L 117 12,200 1.427 13,000 1.521 +214 +7,50%
Philips Koninklijke L 353 19,744 6.970 21,080 7.441 +669 +6,74%
SHELL PLC L 366 27,215 9.961 30,380 11.119 +1.158 +11,63%
      63.623   80.923 +17.301 +27,19%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Vanguard S&P 500 UETF L 125 85,386 10.673 102,300 12.788 +2.383 +15,95%
      10.673   12.788 +2.114 +19,81%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 74.296   93.711 19.415 +26,13%
Banksaldo     27.910    
Totaal 100.000   121.621 +21.621 +21,62%
→ Vandaag 122.877   121.621 -1.256 -1,02%
→ Maand 117.272   121.621 +4.348 +3,71%
→ Jaar 100.000   121.621 +21.621 +21,62%