Roano

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ArcelorMittal L 250 22,060 5.515 26,440 6.610 +1.435 +14,46%
Basic-Fit L 550 17,707 9.739 19,840 10.912 +1.173 +12,05%
BESI L 121 81,975 9.919 98,880 11.964 +2.046 +20,62%
CTP L 678 14,836 10.059 16,160 10.956 +898 +8,92%
ING L 653 15,365 10.033 17,208 11.237 +1.203 +11,99%
INPOST L 117 12,200 1.427 14,670 1.716 +410 +14,34%
Philips Koninklijke L 353 19,744 6.970 22,260 7.858 +1.085 +10,93%
SHELL PLC L 366 27,215 9.961 28,620 10.475 +514 +5,16%
      63.623   71.729 +8.106 +12,74%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Vanguard S&P 500 UETF L 125 85,386 10.673 92,071 11.509 +1.104 +7,39%
      10.673   11.509 +836 +7,83%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 74.296   83.238 8.942 +12,04%
Banksaldo     27.549    
Totaal 100.000   110.786 +10.786 +10,79%
→ Vandaag 110.413   110.786 +373 +0,34%
→ Maand 100.694   110.786 +10.092 +10,02%
→ Jaar 100.000   110.786 +10.786 +10,79%