mandy

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 167 5,966 996 6,202 1.036 +38 +3,86%
Akzo Nobel L 2 63,680 127 58,280 117 -11 -8,57%
ArcelorMittal L 3 22,427 67 23,630 71 +2 +3,43%
Basic-Fit L 416 23,880 9.934 20,920 8.703 -1.232 -12,41%
BESI L 99 97,501 9.653 121,800 12.058 +2.405 +24,91%
DSM FIRMENICH AG L 86 114,950 9.886 104,100 8.953 -934 -9,45%
Galapagos L 36 27,720 998 25,860 931 -68 -6,81%
Heineken L 126 79,200 9.979 68,800 8.669 -1.311 -13,14%
JUST EAT TAKEAWAY L 1.780 11,152 19.850 14,870 26.469 +6.617 +33,34%
KPN L 5 3,802 19 3,646 18 -2 -9,36%
Philips Koninklijke L 1 29,690 30 25,080 25 -6 -18,90%
SIGNIFY NV L 426 23,564 10.038 20,580 8.767 -1.272 -12,67%
UMG L 2 24,050 48 23,140 46 -3 -5,86%
      71.626   75.862 +4.236 +5,91%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
iShares MSCI Turkey UETF L 574 17,409 9.993 19,430 11.153 +1.159 +11,60%
VE Gov Bond L 804 12,392 9.963 12,605 10.134 +170 +1,71%
VE Real Estate L 196 40,777 7.992 40,599 7.957 -36 -0,45%
      27.948   29.245 +1.296 +4,64%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 99.574   105.106 5.533 +5,56%
Banksaldo     411    
Totaal 100.000   105.517 +5.517 +5,52%
→ Vandaag 106.148   105.517 -630 -0,59%
→ Maand 96.193   105.517 +9.324 +9,69%
→ Jaar 100.000   105.517 +5.517 +5,52%