maurits

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ADYEN NV L 10 1.326,520 13.265 1.417,600 14.176 +911 +6,87%
Ahold Delhaize L 180 32,373 5.827 32,340 5.821 -9 -0,15%
ArcelorMittal L 100 23,000 2.300 21,840 2.184 -116 -5,04%
ASML L 30 642,667 19.280 719,500 21.585 +2.304 +11,95%
BESI L 30 121,700 3.651 140,400 4.212 +561 +15,37%
JUST EAT TAKEAWAY L 990 14,516 14.371 12,100 11.979 -2.394 -16,66%
Van Lanschot Kempen NV L 450 43,539 19.593 44,000 19.800 +205 +1,04%
      78.287   79.757 +1.471 +1,88%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
VE Balanced L 281 71,750 20.162 70,410 19.785 -378 -1,87%
      20.162   19.785 -377 -1,87%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 98.449   99.542 1.094 +1,11%
Banksaldo     555    
Totaal 100.000   100.098 +98 +0,10%
→ Vandaag 99.068   100.098 +1.030 +1,04%
→ Maand 102.990   100.098 -2.892 -2,81%
→ Jaar 100.000   100.098 +98 +0,10%