ruben__________

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ADYEN NV L 5 924,000 4.620 952,600 4.763 +76 +0,91%
Arcadis L 100 29,100 2.910 35,480 3.548 +587 +11,79%
ASMI L 12 701,000 8.412 834,800 10.018 +1.606 +19,09%
ASML L 16 1.190,238 19.044 1.249,000 19.984 +940 +4,94%
ASR Nederland L 85 58,340 4.959 66,320 5.637 +678 +13,68%
BESI L 37 181,591 6.719 254,900 9.431 +3.705 +32,91%
Heineken L 200 70,334 14.067 67,700 13.540 -527 -3,75%
PROSUS L 200 45,568 9.114 40,240 8.048 -1.668 -8,72%
RELX L 174 30,340 5.279 29,200 5.081 -210 -2,14%
      75.123   80.050 +4.927 +6,56%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
iShares € Infl Lkd Gov Bd UETF L 82 234,718 19.247 236,000 19.352 +105 +0,55%
VE Growth L 50 89,480 4.474 90,520 4.526 +52 +1,16%
      23.721   23.878 +157 +0,66%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 98.844   103.928 5.084 +5,14%
Banksaldo     1.618    
Totaal 100.000   105.546 +5.546 +5,55%
→ Vandaag 105.390   105.546 +156 +0,15%
→ Maand 104.327   105.546 +1.219 +1,17%
→ Jaar 100.000   105.546 +5.546 +5,55%