D1na

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ADYEN NV L 15 1.209,960 18.149 1.440,800 21.612 +3.463 +19,08%
Ahold Delhaize L 200 32,340 6.468 32,820 6.564 +96 +1,48%
ArcelorMittal L 670 23,839 15.972 23,630 15.832 -140 -0,88%
ASMI L 30 494,827 14.845 513,800 15.414 +568 +3,83%
ASR Nederland L 300 45,325 13.598 46,070 13.821 +223 +1,64%
BESI L 10 109,060 1.091 121,800 1.218 +126 +11,59%
EXOR NV L 200 93,327 18.665 94,300 18.860 +195 +1,04%
IMCD L 50 142,225 7.111 142,300 7.115 +4 +0,05%
NN Group L 50 42,340 2.117 42,560 2.128 +11 +0,52%
PROSUS L 20 38,135 763 39,125 783 +19 +2,46%
RANDSTAD NV L 24 42,338 1.016 42,140 1.011 -5 -0,47%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 99.795   104.358 4.563 +4,57%
Banksaldo     174    
Totaal 100.000   104.532 +4.532 +4,53%
→ Vandaag 103.701   104.532 +832 +0,80%
→ Maand 100.000   104.532 +4.532 +4,53%
→ Jaar 100.000   104.532 +4.532 +4,53%