Max.a

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 120 16,902 2.028 17,600 2.112 +84 +4,13%
ADYEN NV L 11 1.834,727 20.182 1.835,800 20.194 +12 +0,06%
Alfen N.V. L 400 13,872 5.549 12,305 4.922 -627 -11,29%
Aperam L 500 29,060 14.530 29,600 14.800 +270 +1,86%
ASML L 30 649,730 19.492 717,500 21.525 +2.033 +10,43%
DSM FIRMENICH AG L 100 99,052 9.905 101,800 10.180 +275 +2,77%
TKH L 500 34,957 17.479 37,320 18.660 +1.181 +6,76%
UMG L 100 28,520 2.852 28,200 2.820 -32 -1,12%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 92.017   95.213 3.196 +3,47%
Banksaldo     11.584    
Totaal 100.000   106.797 +6.797 +6,80%
→ Vandaag 107.868   106.797 -1.071 -0,99%
→ Maand 109.441   106.797 -2.644 -2,42%
→ Jaar 100.000   106.797 +6.797 +6,80%