Fien

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
ABN AMRO BANK N.V. 1 24 +2 +6,06%
ADYEN NV 3 4.620 +312 +7,25%
Akzo Nobel 268 15.812 +1.647 +11,26%
ArcelorMittal 224 6.250 +386 +6,52%
ASM International 47 24.346 +4.475 +22,37%
ASR Nederland 1 57 +5 +9,82%
BE Semiconductor Industries 104 13.229 +3.468 +34,72%
DSM FIRMENICH AG 77 6.830 -184 -2,59%
Heineken 134 10.267 +437 +4,38%
ING Groep - - -2 0,00%
KPN Koninklijke - - +139 0,00%
NN Group 2 115 +15 +14,65%
Philips Koninklijke 8 169 -344 -6,72%
RANDSTAD NV 545 23.054 +4.962 +27,32%
RELX 1 46 -1 -2,11%
SHELL PLC 8 243 +11 +4,56%
UMG 388 10.282 +391 +3,91%
UNILEVER PLC - - +2 0,00%
Wolters Kluwer - - +3 0,00%