MONEYMAKERS

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ADYEN NV L 15 1.284,987 19.275 1.540,000 23.100 +3.825 +19,85%
Aegon L 459 5,424 2.490 6,132 2.815 +325 +13,05%
Ahold Delhaize L 433 33,510 14.510 35,200 15.242 +732 +5,04%
Akzo Nobel L 98 50,700 4.969 59,000 5.782 +813 +16,37%
ArcelorMittal L 85 23,510 1.998 27,900 2.372 +373 +18,67%
ASML L 30 583,100 17.493 633,000 18.990 +1.497 +8,56%
IMCD L 85 116,648 9.915 111,000 9.435 -480 -4,84%
PROSUS L 416 35,678 14.842 49,780 20.708 +5.866 +39,53%
RELX L 323 44,115 14.249 45,560 14.716 +467 +3,28%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 99.740   113.159 13.419 +13,45%
Banksaldo     836    
Totaal 100.000   113.995 +13.995 +13,99%
→ Vandaag 114.507   113.995 -512 -0,45%
→ Maand 112.539   113.995 +1.456 +1,29%
→ Jaar 100.000   113.995 +13.995 +13,99%