Sjoerd kui

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Air France-KLM L 1.000 11,151 11.151 11,050 11.050 -101 -0,90%
Akzo Nobel L 100 57,410 5.741 61,420 6.142 +401 +6,98%
ALLFUNDS GROUP L 500 5,227 2.614 7,065 3.533 +919 +35,16%
ASR Nederland L 100 53,780 5.378 56,940 5.694 +316 +5,88%
EXOR NV L 100 82,700 8.270 90,100 9.010 +740 +8,95%
Fagron L 100 19,253 1.925 22,100 2.210 +285 +14,79%
Heineken L 250 77,988 19.497 75,640 18.910 -587 -3,01%
ING L 300 18,774 5.632 19,732 5.920 +287 +5,10%
      60.208   62.468 +2.260 +3,75%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
VE Corp Bond L 100 17,060 1.706 17,098 1.710 +4 +0,22%
VE Gov Bond L 100 12,337 1.234 12,406 1.241 +7 +0,56%
      2.940   2.950 +11 +0,36%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 63.148   65.419 2.271 +3,60%
Banksaldo     38.610    
Totaal 100.000   104.028 +4.028 +4,03%
→ Vandaag 103.212   104.028 +816 +0,79%
→ Maand 101.940   104.028 +2.089 +2,05%
→ Jaar 100.000   104.028 +4.028 +4,03%