Rob-P

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ASR Nederland L 235 52,656 12.374 54,640 12.840 +466 +3,77%
BAM L 673 6,171 4.153 7,400 4.980 +827 +19,91%
CTP L 373 16,000 5.968 16,840 6.281 +313 +5,25%
Eurocommercial Properties L 460 23,997 11.039 25,200 11.592 +553 +5,01%
HEIJMANS KON L 506 38,504 19.483 54,800 27.729 +8.246 +42,32%
ING L 200 16,444 3.289 18,100 3.620 +331 +10,07%
KPN L 378 3,913 1.479 4,154 1.570 +91 +6,16%
Philips Koninklijke L 289 21,810 6.303 19,280 5.572 -731 -11,60%
PROSUS L 2 45,715 91 46,815 94 +2 +2,41%
RELX L 99 45,580 4.512 45,560 4.510 -2 -0,04%
UMG L 594 24,389 14.487 26,490 15.735 +1.248 +8,61%
      83.179   94.524 +11.345 +13,64%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
iShares MSCI Turkey UETF L 700 15,230 10.661 14,747 10.323 -338 -3,17%
      10.661   10.323 -338 -3,17%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 93.840   104.847 11.006 +11,73%
Banksaldo     32    
Totaal 100.000   104.879 +4.879 +4,88%
→ Vandaag 105.491   104.879 -612 -0,58%
→ Maand 105.175   104.879 -296 -0,28%
→ Jaar 100.000   104.879 +4.879 +4,88%