Hugo TB

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 1 6,088 6 5,822 6 0 -4,37%
Air France-KLM L 500 10,028 5.014 8,016 4.008 -1.006 -20,06%
ArcelorMittal L 1 26,650 27 26,870 27 +0 +0,83%
ASMI L 51 388,935 19.836 518,400 26.438 +6.603 +33,29%
ASR Nederland L 1 53,400 53 54,640 55 +1 +2,32%
BESI L 50 87,900 4.395 125,750 6.288 +1.893 +43,06%
CVC CAPITAL L 100 15,337 1.534 15,770 1.577 +43 +2,83%
Galapagos L 500 24,272 12.136 24,500 12.250 +114 +0,94%
Heineken L 1 75,660 76 75,360 75 0 -0,40%
ING L 1 18,070 18 18,100 18 +0 +0,17%
OCI L 200 10,960 2.192 7,760 1.552 -640 -29,20%
Philips Koninklijke L 50 20,890 1.045 19,280 964 -81 -7,71%
UNILEVER PLC L 1 55,280 55 54,040 54 -1 -2,24%
      46.386   53.312 +6.926 +14,93%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES BIC 50 L 1 23,150 23 20,795 21 +65 +2,79%
VE Gov AAA Bond L 400 18,884 7.553 19,161 7.664 +111 +1,47%
      7.577   7.685 +109 +1,43%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 53.962   60.997 7.034 +13,04%
Banksaldo     47.774    
Totaal 100.000   108.771 +8.771 +8,77%
→ Vandaag 108.697   108.771 +74 +0,07%
→ Maand 106.599   108.771 +2.172 +2,04%
→ Jaar 100.000   108.771 +8.771 +8,77%