Rosalie en Lieke

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 1.000 5,608 5.608 6,020 6.020 +412 +7,35%
ASR Nederland L 100 52,680 5.268 54,220 5.422 +154 +2,92%
Basic-Fit L 100 18,920 1.892 23,580 2.358 +466 +24,63%
CTP L 100 15,428 1.543 16,040 1.604 +61 +3,97%
ING L 1.000 16,824 16.824 17,860 17.860 +1.036 +6,16%
JDE PEET'S L 125 19,697 2.462 23,240 2.905 +442 +14,95%
KPN L 250 3,923 981 4,094 1.024 +43 +4,36%
NN Group L 100 49,990 4.999 54,860 5.486 +487 +9,74%
PROSUS L 61 37,395 2.281 46,100 2.812 +531 +23,28%
SHELL PLC L 500 29,450 14.725 31,050 15.525 +800 +5,43%
      56.583   61.016 +4.433 +7,83%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Vanguard FTSE Japan UETF L 25 34,855 871 34,000 850 -21 -2,45%
VE High Div L 10 44,266 443 42,335 423 -19 -4,36%
      1.314   1.273 -41 -3,10%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 57.897   62.289 4.392 +7,59%
Banksaldo     41.378    
Totaal 100.000   103.667 +3.667 +3,67%
→ Vandaag 104.432   103.667 -764 -0,73%
→ Maand 103.833   103.667 -166 -0,16%
→ Jaar 100.000   103.667 +3.667 +3,67%