julia

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ASMI L 21 353,100 7.415 520,000 10.920 +3.505 +47,27%
ASR Nederland L 115 52,013 5.982 57,760 6.642 +661 +11,05%
BESI L 30 101,950 3.059 127,950 3.839 +715 +10,32%
Corbion L 246 19,944 4.906 18,210 4.480 -427 -8,69%
JDE PEET'S L 242 20,015 4.844 24,140 5.842 +998 +20,61%
KPN L 2.644 3,779 9.992 4,099 10.838 +846 +8,47%
SHELL PLC L 156 31,925 4.980 30,400 4.742 -238 -4,78%
Van Lanschot Kempen NV L 101 48,400 4.888 56,800 5.737 +848 +17,36%
WDP L 468 21,432 10.030 20,240 9.472 -558 -5,56%
      56.095   62.512 +6.416 +11,44%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES CHINA 50 L 50 98,303 4.915 94,080 4.704 -211 -4,30%
      4.915   4.704 -211 -4,30%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 61.010   67.216 6.205 +10,17%
Banksaldo     38.164    
Totaal 100.000   105.380 +5.380 +5,38%
→ Vandaag 100.000   105.380 +5.380 +5,38%
→ Maand 104.414   105.380 +966 +0,93%
→ Jaar 100.000   105.380 +5.380 +5,38%