Ruben??????????

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 1.369 5,822 7.971 6,132 8.395 +424 +5,32%
Ahold Delhaize L 57 34,730 1.980 35,200 2.006 +27 +1,35%
ASR Nederland L 134 52,011 6.970 57,200 7.665 +695 +9,98%
BESI L 61 97,080 5.922 127,200 7.759 +1.837 +31,03%
Corbion L 249 20,080 5.000 18,180 4.527 -473 -9,46%
JUST EAT TAKEAWAY L 51 19,440 991 19,900 1.015 +23 +2,37%
NN Group L 415 48,040 19.937 57,600 23.904 +3.967 +19,90%
SHELL PLC L 159 31,400 4.993 30,380 4.830 -162 -3,25%
Van Lanschot Kempen NV L 80 45,800 3.664 56,600 4.528 +864 +23,58%
WDP L 415 21,660 8.989 20,220 8.391 -598 -6,65%
      66.415   73.021 +6.605 +9,95%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
iShares MSCI Turkey UETF L 362 19,054 6.898 15,820 5.727 -1.171 -16,97%
Vanguard FTSE Japan UETF L 38 33,895 1.288 32,230 1.225 -63 -4,91%
      8.186   6.952 -1.234 -15,08%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 74.601   79.972 5.371 +7,20%
Banksaldo     26.375    
Totaal 100.000   106.348 +6.348 +6,35%
→ Vandaag 106.743   106.348 -395 -0,37%
→ Maand 104.267   106.348 +2.080 +2,00%
→ Jaar 100.000   106.348 +6.348 +6,35%