PPP

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ADYEN NV L 15 928,053 13.921 874,500 13.118 -803 -5,77%
Akzo Nobel L 196 51,347 10.064 51,480 10.090 +26 +0,26%
ASR Nederland L 95 58,300 5.539 61,920 5.882 +344 +6,21%
Basic-Fit L 10 29,200 292 31,640 316 +24 +8,36%
BESI L 100 181,910 18.191 210,400 21.040 +2.849 +15,66%
Heineken L 25 69,940 1.749 68,160 1.704 -45 -2,55%
IMCD L 208 71,989 14.974 92,740 19.290 +4.316 +28,82%
      64.729   71.440 +6.712 +10,37%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
iShares MSCI Turkey UETF L 20 18,351 367 20,227 405 +38 +10,22%
Vanguard FTSE Japan UETF L 247 40,665 10.044 41,045 10.138 +94 +0,94%
VE ESG EQ World L 10 36,860 369 38,260 383 +14 +3,80%
VE Gov Bond L 1.000 12,335 12.335 12,207 12.207 -128 -1,04%
VE Real Estate L 325 38,465 12.501 39,556 12.856 +355 +2,84%
      35.616   35.988 +372 +1,04%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 100.345   107.428 7.084 +7,06%
Banksaldo     111    
Totaal 100.000   107.539 +7.539 +7,54%
→ Vandaag 106.870   107.539 +670 +0,63%
→ Maand 101.040   107.539 +6.499 +6,43%
→ Jaar 100.000   107.539 +7.539 +7,54%