Sylvian Ruben

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Akzo Nobel L 175 61,894 10.831 56,980 9.972 -860 -7,94%
ASML L 5 646,000 3.230 665,000 3.325 +95 +2,94%
ASR Nederland L 20 51,920 1.038 54,640 1.093 +54 +5,24%
Basic-Fit L 5 22,900 115 23,160 116 +1 +1,14%
BESI L 50 106,150 5.308 125,750 6.288 +980 +18,46%
Eurocommercial Properties L 5 24,100 121 25,200 126 +6 +4,56%
EXOR NV L 56 90,500 5.068 81,350 4.556 -512 -10,11%
ING L 250 18,628 4.657 18,100 4.525 -132 -2,83%
KPN L 250 3,759 940 4,154 1.039 +99 +10,51%
NN Group L 25 49,370 1.234 55,560 1.389 +155 +12,54%
      32.541   32.427 -115 -0,35%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
VE Gov Bond L 500 12,391 6.196 12,471 6.236 +40 +0,64%
      6.196   6.236 +40 +0,64%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 38.737   38.662 -75 -0,19%
Banksaldo     62.007    
Totaal 100.000   100.670 +670 +0,67%
→ Vandaag 100.850   100.670 -180 -0,18%
→ Maand 100.917   100.670 -248 -0,25%
→ Jaar 100.000   100.670 +670 +0,67%