Allan en Adil

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ADYEN NV L 6 1.532,933 9.198 1.603,800 9.623 +425 +4,62%
ASML L 15 673,800 10.107 665,000 9.975 -132 -1,31%
ASR Nederland L 300 47,481 14.244 54,640 16.392 +2.148 +15,08%
Basic-Fit L 20 18,000 360 23,160 463 +103 +28,67%
IMCD L 30 130,787 3.924 112,400 3.372 -552 -14,06%
Philips Koninklijke L 14 24,360 341 19,280 270 -71 -20,85%
RANDSTAD NV L 80 32,940 2.635 37,940 3.035 +400 +15,18%
UMG L 75 25,360 1.902 26,490 1.987 +85 +4,46%
      42.711   45.117 +2.406 +5,63%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Vanguard S&P 500 UETF L 3 98,113 294 98,980 297 +3 +0,88%
      294   297 +3 +0,88%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 43.005   45.414 2.409 +5,60%
Banksaldo     57.699    
Totaal 100.000   103.113 +3.113 +3,11%
→ Vandaag 103.662   103.113 -550 -0,53%
→ Maand 104.150   103.113 -1.037 -1,00%
→ Jaar 100.000   103.113 +3.113 +3,11%