Mick

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Ahold Delhaize L 400 33,470 13.388 35,200 14.080 +692 +5,17%
EXOR NV L 100 86,000 8.600 88,800 8.880 +280 +3,26%
KPN L 3.000 3,775 11.325 4,080 12.240 +915 +8,08%
NN Group L 150 49,320 7.398 57,600 8.640 +1.242 +16,79%
PROSUS L 250 42,400 10.600 49,780 12.445 +1.555 +12,22%
RANDSTAD NV L 150 33,184 4.978 42,300 6.345 +1.367 +27,47%
Vopak L 150 36,200 5.430 41,080 6.162 +732 +13,48%
      61.719   68.792 +7.073 +11,46%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Vanguard FTSE Japan UETF L 150 34,366 5.155 32,230 4.835 -320 -6,21%
      5.155   4.835 -320 -6,21%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 66.873   73.627 6.753 +10,10%
Banksaldo     33.669    
Totaal 100.000   107.295 +7.295 +7,30%
→ Vandaag 107.694   107.295 -399 -0,37%
→ Maand 104.757   107.295 +2.538 +2,42%
→ Jaar 100.000   107.295 +7.295 +7,30%