mara

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
AALBERTS NV L 100 27,640 2.764 31,820 3.182 +418 +15,12%
ABN AMRO BANK N.V. L 50 19,160 958 24,170 1.209 +251 +26,15%
Aegon L 400 5,195 2.078 6,138 2.455 +377 +18,15%
Akzo Nobel L 35 62,040 2.171 59,320 2.076 -95 -4,38%
ALLFUNDS GROUP L 200 5,320 1.064 7,500 1.500 +436 +40,98%
ArcelorMittal L 50 28,500 1.425 27,980 1.399 -26 -1,82%
BAM L 200 4,790 958 7,485 1.497 +539 +56,26%
Basic-Fit L 150 19,591 2.939 26,280 3.942 +1.003 +34,15%
BESI L 100 99,688 9.969 127,950 12.795 +2.826 +28,35%
CTP L 150 14,817 2.223 18,100 2.715 +492 +22,15%
KPN L 100 3,740 374 4,099 410 +36 +9,60%
WDP L 50 21,240 1.062 20,240 1.012 -50 -4,71%
      27.984   34.192 +6.207 +22,18%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
iShares € Infl Lkd Gov Bd UETF L 20 225,892 4.518 229,720 4.594 +77 +1,69%
VE Gov AAA Bond L 70 18,855 1.320 19,164 1.341 +22 +1,64%
      5.838   5.936 +98 +1,68%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 33.822   40.128 6.306 +18,64%
Banksaldo     66.777    
Totaal 100.000   106.905 +6.905 +6,90%
→ Vandaag 106.905   106.905 +0 +0,00%
→ Maand 104.985   106.905 +1.920 +1,83%
→ Jaar 100.000   106.905 +6.905 +6,90%