Haganum 3F 20242025

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Air France-KLM L 913 9,906 9.044 11,100 10.134 +1.090 +12,05%
ASMI L 33 441,433 14.567 518,000 17.094 +2.527 +17,35%
ASML L 15 641,113 9.617 633,000 9.495 -122 -1,27%
Basic-Fit L 576 17,313 9.972 25,800 14.861 +4.889 +49,02%
BESI L 95 105,250 9.999 127,200 12.084 +2.085 +20,86%
Corbion L 93 20,777 1.932 18,180 1.691 -242 -12,50%
IMCD L 75 132,650 9.949 111,000 8.325 -1.624 -16,32%
Philips Koninklijke L 407 24,507 9.974 21,080 8.580 -1.395 -13,98%
Wolters Kluwer L 70 140,402 9.828 139,500 9.765 -63 -0,64%
      84.883   92.028 +7.146 +8,42%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
iShares € Infl Lkd Gov Bd UETF L 44 225,330 9.915 229,720 10.108 +193 +1,95%
VE Real Estate L 133 37,561 4.996 36,510 4.856 -140 -2,80%
      14.910   14.964 +53 +0,36%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 99.793   106.992 7.199 +7,21%
Banksaldo     1.013    
Totaal 100.000   108.005 +8.005 +8,00%
→ Vandaag 108.729   108.005 -724 -0,67%
→ Maand 102.778   108.005 +5.227 +5,09%
→ Jaar 100.000   108.005 +8.005 +8,00%