Fréderique

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 1.658 6,026 9.990 6,138 10.177 +186 +1,87%
KPN L 1.331 3,747 4.987 4,099 5.456 +469 +9,39%
NN Group L 101 49,220 4.971 57,800 5.838 +867 +17,43%
PROSUS L 108 45,950 4.963 49,810 5.379 +417 +8,40%
SBM Offshore L 498 20,021 9.970 22,660 11.285 +1.314 +13,18%
SHELL PLC L 339 33,224 11.263 30,400 10.306 -957 -8,50%
Wolters Kluwer L 35 142,700 4.995 140,450 4.916 -79 -1,58%
      51.139   53.356 +2.217 +4,33%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
VE AEX L 54 91,660 4.950 91,550 4.944 -6 -0,12%
      4.950   4.944 -6 -0,12%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 56.089   58.300 2.211 +3,94%
Banksaldo     44.921    
Totaal 100.000   103.221 +3.221 +3,22%
→ Vandaag 103.221   103.221 +0 +0,00%
→ Maand 102.706   103.221 +515 +0,50%
→ Jaar 100.000   103.221 +3.221 +3,22%