Lianne

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 816 6,120 4.994 6,138 5.009 +15 +0,29%
IMCD L 37 132,550 4.904 112,400 4.159 -746 -15,20%
INPOST L 341 14,662 5.000 13,040 4.447 -553 -11,06%
NN Group L 110 45,290 4.982 57,800 6.358 +1.376 +27,62%
RANDSTAD NV L 347 42,870 14.876 42,700 14.817 -59 -0,40%
Vopak L 136 36,783 5.002 41,260 5.611 +609 +12,17%
Wolters Kluwer L 35 140,450 4.916 140,450 4.916 0 0,00%
      44.674   45.316 +642 +1,44%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Vanguard FTSE Japan UETF L 167 29,640 4.950 32,945 5.502 +552 +11,15%
VE Gov AAA Bond L 261 19,084 4.981 19,164 5.002 +21 +0,42%
VE Gov Bond L 404 12,356 4.992 12,428 5.021 +29 +0,58%
      14.923   15.525 +602 +4,03%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 59.597   60.841 1.244 +2,09%
Banksaldo     41.877    
Totaal 100.000   102.718 +2.718 +2,72%
→ Vandaag 102.718   102.718 0 0,00%
→ Maand 100.162   102.718 +2.556 +2,55%
→ Jaar 100.000   102.718 +2.718 +2,72%