SohamK

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 275 18,195 5.004 23,070 6.344 +1.341 +26,79%
ADYEN NV L 6 1.433,200 8.599 1.685,000 10.110 +1.511 +17,57%
ASMI L 25 391,904 9.798 521,000 13.025 +3.227 +32,94%
ASML L 17 575,241 9.779 668,800 11.370 +1.591 +16,26%
BESI L 105 94,180 9.889 126,850 13.319 +3.430 +34,69%
Heineken L 128 77,840 9.964 75,600 9.677 -287 -2,88%
ING L 303 16,466 4.989 18,106 5.486 +497 +9,96%
KPN L 1.237 4,045 5.004 4,110 5.084 +80 +1,61%
OCI L 1.540 6,482 9.982 7,800 12.012 +2.030 +20,34%
Philips Koninklijke L 239 20,890 4.993 19,750 4.720 -272 -5,46%
      77.999   91.147 +13.148 +16,86%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
iShares € Infl Lkd Gov Bd UETF L 91 228,232 20.769 231,470 21.064 +295 +1,42%
      20.769   21.064 +295 +1,42%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 98.768   112.211 13.443 +13,61%
Banksaldo     2.456    
Totaal 100.000   114.668 +14.668 +14,67%
→ Vandaag 115.126   114.668 -459 -0,40%
→ Maand 112.185   114.668 +2.483 +2,21%
→ Jaar 100.000   114.668 +14.668 +14,67%