Noëlla

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 500 17,747 8.874 23,000 11.500 +2.626 +29,60%
Aegon L 1.000 5,399 5.399 5,822 5.822 +423 +7,83%
ING L 750 15,857 11.892 18,100 13.575 +1.683 +14,15%
KPN L 1.500 3,898 5.847 4,154 6.231 +384 +6,57%
Philips Koninklijke L 700 20,891 14.624 19,280 13.496 -1.128 -7,71%
RANDSTAD NV L 500 34,047 17.024 37,940 18.970 +1.947 +11,43%
SHELL PLC L 677 27,497 18.616 31,340 21.217 +2.602 +13,98%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 82.275   90.811 8.536 +10,37%
Banksaldo     19.562    
Totaal 100.000   110.373 +10.373 +10,37%
→ Vandaag 110.405   110.373 -32 -0,03%
→ Maand 110.609   110.373 -235 -0,21%
→ Jaar 100.000   110.373 +10.373 +10,37%