MWest2010

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Ahold Delhaize L 500 32,995 16.498 36,240 18.120 +1.623 +9,83%
ASML L 33 606,518 20.015 666,900 22.008 +1.993 +9,96%
KPN L 2.000 3,879 7.759 3,927 7.854 +96 +1,23%
NN Group L 400 48,739 19.496 54,940 21.976 +2.480 +12,72%
SHELL PLC L 675 27,457 18.534 29,815 20.125 +1.592 +8,59%
UNILEVER PLC L 355 53,579 19.021 55,260 19.617 +597 +3,14%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 101.321   109.700 8.379 +8,27%
Banksaldo     171    
Totaal 100.000   109.871 +9.871 +9,87%
→ Vandaag 109.871   109.871 0 0,00%
→ Maand 100.049   109.871 +9.823 +9,82%
→ Jaar 100.000   109.871 +9.871 +9,87%