Gissa0345

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 100 27,800 2.780 28,800 2.880 +100 +3,60%
Aegon L 10 6,068 61 6,716 67 +6 +10,68%
ASML L 5 1.209,200 6.046 1.249,600 6.248 +202 +3,34%
CVC CAPITAL L 50 11,120 556 11,220 561 +5 +0,90%
Heineken L 50 65,840 3.292 68,240 3.412 +120 +3,65%
ING L 5 22,870 114 24,380 122 +8 +6,60%
MAGNUM L 10 13,344 133 12,336 123 -10 -7,55%
NN Group L 100 67,900 6.790 71,260 7.126 +336 +4,95%
RANDSTAD NV L 10 26,120 261 22,010 220 -41 -15,74%
UNILEVER PLC L 50 56,511 2.826 49,790 2.490 -336 -11,89%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 22.859   23.249 390 +1,71%
Banksaldo     78.307    
Totaal 100.000   101.556 +1.556 +1,56%
→ Vandaag 101.483   101.556 +72 +0,07%
→ Maand 100.000   101.556 +1.556 +1,56%
→ Jaar 100.000   101.556 +1.556 +1,56%