Gissa0345

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
ABN AMRO BANK N.V. 100 3.528 +817 +29,39%
Aegon 10 74 +14 +23,67%
ASML Holding 5 8.111 +2.078 +34,36%
CVC CAPITAL 50 663 +118 +21,18%
Heineken 50 3.518 +283 +8,60%
IMCD - - +1.225 0,00%
ING Groep 5 132 +20 +17,45%
MAGNUM 10 153 +19 +14,01%
NN Group 100 7.366 +825 +12,15%
RANDSTAD NV 10 272 +26 +9,99%
SHELL PLC - - -65 0,00%
UNILEVER PLC 50 2.529 -298 -10,53%