Youssef,Ahmed,Moustafa,Maarten

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ADYEN NV L 3 1.581,867 4.746 1.687,400 5.062 +317 +6,67%
Aegon L 10 5,364 54 5,870 59 +5 +9,43%
ArcelorMittal L 10 23,630 236 26,800 268 +32 +13,42%
ASR Nederland L 15 51,815 777 54,500 818 +40 +5,18%
BESI L 10 86,280 863 127,000 1.270 +407 +47,20%
Heineken L 10 74,800 748 75,600 756 +8 +1,07%
JUST EAT TAKEAWAY L 10 19,230 192 19,500 195 +3 +1,40%
KPN L 100 3,991 399 4,113 411 +12 +3,06%
RANDSTAD NV L 15 33,880 508 38,450 577 +69 +13,49%
SHELL PLC L 230 27,800 6.394 30,980 7.125 +731 +11,44%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 14.917   16.541 1.624 +10,88%
Banksaldo     85.149    
Totaal 100.000   101.690 +1.690 +1,69%
→ Vandaag 101.690   101.690 0 0,00%
→ Maand 101.188   101.690 +502 +0,50%
→ Jaar 100.000   101.690 +1.690 +1,69%