SNDWH8H8GF

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
ADYEN NV 8 12.450 -158 -1,26%
Aegon 500 3.069 +73 +2,36%
Akzo Nobel 261 15.483 +357 +2,36%
ASML Holding 9 5.702 -16 -0,29%
BE Semiconductor Industries 100 12.795 +1.859 +17,00%
EXOR NV 100 8.950 +518 +6,11%
IMCD 141 15.848 -1.154 -6,79%
ING Groep 10 196 +5 +2,64%
KPN Koninklijke 175 717 +2 +0,33%
Philips Koninklijke - - +378 0,00%
RANDSTAD NV 500 21.350 +2.850 +15,41%