A

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ASMI L 10 708,400 7.084 882,200 8.822 +1.738 +24,53%
BAM L 1.000 9,006 9.006 9,660 9.660 +654 +7,26%
Fagron L 200 22,250 4.450 24,600 4.920 +470 +10,56%
      20.540   23.402 +2.862 +13,94%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
iShares € Infl Lkd Gov Bd UETF L 45 234,608 10.557 237,380 10.682 +125 +1,18%
VanEck Sust EU EW L 100 89,745 8.975 92,810 9.281 +306 +3,42%
Vanguard FTSE Japan UETF L 200 40,631 8.126 42,780 8.556 +430 +5,29%
VE High Div L 190 52,470 9.969 51,830 9.848 -122 -1,22%
      37.627   38.367 +739 +1,96%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 58.167   61.769 3.602 +6,19%
Banksaldo     41.826    
Totaal 100.000   103.595 +3.595 +3,59%
→ Vandaag 103.595   103.595 0 0,00%
→ Maand 101.653   103.595 +1.942 +1,91%
→ Jaar 100.000   103.595 +3.595 +3,59%