Oranje Nassau College 2025-2026

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 200 27,315 5.463 27,300 5.460 -3 -0,05%
Akzo Nobel L 100 61,056 6.106 57,540 5.754 -352 -5,76%
Basic-Fit L 100 25,810 2.581 23,840 2.384 -197 -7,63%
Fugro L 1.000 9,276 9.276 8,230 8.230 -1.046 -11,28%
HAL Trust L 110 135,322 14.885 135,600 14.916 +31 +0,21%
ING L 100 21,600 2.160 22,700 2.270 +110 +5,09%
JUST EAT TAKEAWAY L 500 20,243 10.122 20,120 10.060 -62 -0,61%
KPN L 100 4,117 412 3,905 391 -21 -5,15%
OCI L 1.000 4,100 4.100 3,230 3.230 -870 -21,22%
PROSUS L 340 58,449 19.873 61,700 20.978 +1.105 +5,56%
SIGNIFY NV L 100 22,880 2.288 20,120 2.012 -276 -12,06%
Wolters Kluwer L 100 112,250 11.225 93,640 9.364 -1.861 -16,58%
      88.490   85.049 -3.441 -3,89%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
VE Corp Bond L 100 17,240 1.724 17,292 1.729 +5 +0,30%
      1.724   1.729 +5 +0,30%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 90.214   86.778 -3.436 -3,81%
Banksaldo     13.431    
Totaal 100.000   100.208 +208 +0,21%
→ Vandaag 99.314   100.208 +894 +0,90%
→ Maand 101.506   100.208 -1.297 -1,28%
→ Jaar 100.000   100.208 +208 +0,21%