Minion2

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 18 26,780 482 27,300 491 +9 +1,94%
Aegon L 72 6,860 494 6,628 477 -17 -3,38%
Aperam L 2 27,560 55 30,700 61 +7 +8,13%
ASMI L 15 505,480 7.582 535,200 8.028 +446 +5,88%
ASML L 6 822,200 4.933 886,700 5.320 +387 +7,84%
BESI L 95 129,772 12.328 136,450 12.963 +634 +5,15%
HAVAS L 64 1,558 100 1,471 94 -6 -5,59%
Pharming L 703 1,244 874 1,455 1.023 +141 +9,45%
PROSUS L 182 58,063 10.567 61,700 11.229 +662 +6,26%
      37.416   39.687 +2.271 +6,07%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
iShares MSCI Turkey UETF L 113 17,193 1.943 15,891 1.796 -147 -7,57%
VE AEX L 5 93,420 467 96,560 483 +16 +3,36%
      2.410   2.278 -131 -5,45%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 39.826   41.966 2.140 +5,37%
Banksaldo     60.383    
Totaal 100.000   102.349 +2.349 +2,35%
→ Vandaag 101.370   102.349 +979 +0,97%
→ Maand 101.528   102.349 +821 +0,81%
→ Jaar 100.000   102.349 +2.349 +2,35%