Bassie

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ADYEN NV L 8 1.396,000 11.168 1.354,000 10.832 -336 -3,01%
Aegon L 1.443 6,944 10.020 6,628 9.564 -456 -4,55%
AMG Critical Materials N.V. L 369 27,084 9.994 25,840 9.535 -459 -4,59%
ASMI L 4 508,033 2.032 535,200 2.141 +956 +7,84%
ASML L 10 818,800 8.188 886,700 8.867 +679 +8,29%
ING L 410 21,900 8.979 22,700 9.307 +328 +3,65%
Pharming L 6.493 1,229 7.980 1,455 9.447 +1.467 +18,39%
Vopak L 502 38,693 19.424 37,620 18.885 -539 -2,77%
      77.785   78.579 +793 +1,02%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES CHINA 50 L 2 98,680 197 99,960 200 +3 +1,30%
Vanguard S&P 500 UETF L 93 106,894 9.941 111,220 10.343 +402 +4,05%
      10.139   10.543 +405 +3,99%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 87.924   89.122 1.198 +1,36%
Banksaldo     13.431    
Totaal 100.000   102.553 +2.553 +2,55%
→ Vandaag 100.686   102.553 +1.867 +1,85%
→ Maand 102.400   102.553 +153 +0,15%
→ Jaar 100.000   102.553 +2.553 +2,55%