evakvb3

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ArcelorMittal L 250 30,113 7.528 43,580 10.895 +4.184 +27,79%
ASML L 12 803,600 9.643 1.154,800 13.858 +5.093 +26,41%
ASR Nederland L 200 56,780 11.356 60,240 12.048 +692 +6,09%
Fagron L 750 19,901 14.926 22,500 16.875 +1.949 +13,06%
HAL Trust L 100 134,926 13.493 150,400 15.040 +1.547 +11,47%
Pharming L 10.000 1,251 12.510 1,518 15.180 +2.670 +21,34%
PROSUS L 188 56,870 10.692 50,720 9.535 -401 -2,03%
      80.147   93.431 +13.284 +16,57%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Vanguard S&P 500 UETF L 100 107,510 10.751 111,055 11.106 +355 +3,30%
      10.751   11.106 +355 +3,30%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 90.898   104.536 13.638 +15,00%
Banksaldo     12.011    
Totaal 100.000   116.548 +16.548 +16,55%
→ Vandaag 116.548   116.548 0 0,00%
→ Maand 109.944   116.548 +6.604 +6,01%
→ Jaar 100.000   116.548 +16.548 +16,55%