mohamed

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ALLFUNDS GROUP L 1.517 6,605 10.020 8,175 12.401 +2.381 +23,76%
ArcelorMittal L 150 33,810 5.072 55,060 8.259 +3.188 +62,85%
ASMI L 14 507,400 7.104 695,400 9.736 +2.632 +37,05%
BESI L 163 122,414 19.953 181,350 29.560 +9.607 +48,15%
HEIJMANS KON L 127 58,600 7.442 88,100 11.189 +3.747 +50,34%
Philips Koninklijke L 331 22,760 7.534 26,250 8.689 +1.155 +15,33%
RANDSTAD NV L 137 36,380 4.984 27,670 3.791 -1.193 -23,94%
Van Lanschot Kempen NV L 99 50,126 4.963 50,300 4.980 +17 +0,35%
      67.071   88.604 +21.533 +32,10%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES CHINA 50 L 76 98,127 7.458 94,010 7.145 -313 -4,20%
iShares MSCI Turkey UETF L 284 16,627 4.722 20,359 5.782 +1.060 +22,45%
VE Corp Bond L 582 17,200 10.010 17,300 10.069 +58 +0,58%
VE Gov Bond L 402 12,400 4.985 12,533 5.038 +54 +1,08%
      27.175   28.034 +859 +3,16%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 94.246   116.638 22.392 +23,76%
Banksaldo     5.470    
Totaal 100.000   122.107 +22.107 +22,11%
→ Vandaag 121.490   122.107 +618 +0,51%
→ Maand 114.594   122.107 +7.514 +6,56%
→ Jaar 100.000   122.107 +22.107 +22,11%