mohamed

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ALLFUNDS GROUP L 1.517 6,605 10.020 6,355 9.641 -380 -3,79%
ArcelorMittal L 150 33,810 5.072 33,970 5.096 +24 +0,47%
ASMI L 14 507,400 7.104 535,200 7.493 +389 +5,48%
BESI L 163 122,414 19.953 136,450 22.241 +2.288 +11,47%
HEIJMANS KON L 127 58,600 7.442 55,400 7.036 -406 -5,46%
Philips Koninklijke L 331 22,760 7.534 24,430 8.086 +553 +7,34%
RANDSTAD NV L 137 36,380 4.984 33,470 4.585 -399 -8,00%
Van Lanschot Kempen NV L 99 50,126 4.963 50,400 4.990 +27 +0,55%
      67.071   69.167 +2.096 +3,12%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES CHINA 50 L 76 98,127 7.458 99,960 7.597 +139 +1,87%
iShares MSCI Turkey UETF L 284 16,627 4.722 15,891 4.513 -209 -4,43%
VE Corp Bond L 582 17,200 10.010 17,292 10.064 +54 +0,53%
VE Gov Bond L 402 12,400 4.985 12,498 5.024 +40 +0,79%
      27.175   27.198 +23 +0,09%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 94.246   96.365 2.119 +2,25%
Banksaldo     5.428    
Totaal 100.000   101.793 +1.793 +1,79%
→ Vandaag 100.657   101.793 +1.136 +1,13%
→ Maand 104.230   101.793 -2.436 -2,34%
→ Jaar 100.000   101.793 +1.793 +1,79%