Degen

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Air France-KLM L 100 9,802 980 9,714 971 -9 -0,90%
ArcelorMittal L 400 32,287 12.915 33,970 13.588 +857 +5,31%
ASML L 6 929,988 5.580 886,700 5.320 -570 -3,83%
BESI L 50 137,950 6.898 136,450 6.823 -75 -1,09%
HEIJMANS KON L 138 54,731 7.553 55,400 7.645 +92 +1,22%
Heineken L 150 68,960 10.344 69,680 10.452 +108 +1,04%
Pharming L 400 1,349 540 1,455 582 +42 +7,85%
Philips Koninklijke L 300 23,936 7.181 24,430 7.329 +401 +2,79%
PROSUS L 250 59,790 14.948 61,700 15.425 +478 +3,19%
SHELL PLC L 300 31,869 9.561 32,775 9.833 +272 +2,84%
UNILEVER PLC L 300 52,275 15.683 52,720 15.816 +133 +0,85%
      92.181   93.784 +1.603 +1,74%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Vanguard S&P 500 UETF L 60 111,580 6.695 111,220 6.673 -22 -0,32%
      6.695   6.673 -22 -0,32%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 98.875   100.457 1.582 +1,60%
Banksaldo     145    
Totaal 100.000   100.602 +602 +0,60%
→ Vandaag 99.225   100.602 +1.377 +1,39%
→ Maand 100.000   100.602 +602 +0,60%
→ Jaar 100.000   100.602 +602 +0,60%