betasfdf

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 3.020 6,489 19.596 6,588 19.896 +299 +1,53%
ASMI L 20 494,780 9.896 701,200 14.024 +4.128 +41,72%
ASR Nederland L 311 57,014 17.731 61,340 19.077 +1.345 +7,59%
EXOR NV L 100 71,688 7.169 72,100 7.210 +41 +0,57%
Galapagos L 691 26,180 18.090 29,000 20.039 +1.949 +10,77%
Heineken L 100 68,780 6.878 76,700 7.670 +792 +11,51%
RANDSTAD NV L 500 32,740 16.370 27,640 13.820 -2.550 -15,58%
SHELL PLC L 100 32,145 3.215 33,620 3.362 +148 +4,59%
      98.945   105.098 +6.153 +6,22%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Vanguard FTSE Japan UETF L 100 36,940 3.694 42,465 4.247 +553 +14,96%
      3.694   4.247 +553 +14,96%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 102.639   109.344 6.705 +6,53%
Banksaldo     122    
Totaal 100.000   109.466 +9.466 +9,47%
→ Vandaag 108.901   109.466 +566 +0,52%
→ Maand 107.358   109.466 +2.108 +1,96%
→ Jaar 100.000   109.466 +9.466 +9,47%