Bona Gorilla

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ADYEN NV L 7 1.316,800 9.218 1.330,600 9.314 +97 +1,05%
AMG Critical Materials N.V. L 394 25,240 9.945 26,080 10.276 +331 +3,33%
ASMI L 20 488,200 9.764 508,000 10.160 +396 +4,06%
ASML L 11 865,600 9.522 957,300 10.530 +1.009 +10,59%
BESI L 78 127,150 9.918 137,500 10.725 +807 +8,14%
NN Group L 163 60,040 9.787 62,960 10.262 +476 +4,86%
PROSUS L 170 58,580 9.959 51,950 8.832 -1.127 -11,32%
Wolters Kluwer L 111 90,360 10.030 89,940 9.983 -47 -0,46%
      78.141   80.082 +1.942 +2,49%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES CHINA 50 L 102 96,700 9.863 96,260 9.819 -45 -0,46%
Vanguard S&P 500 UETF L 92 108,441 9.977 111,455 10.254 +277 +2,78%
      19.840   20.072 +232 +1,17%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 97.981   100.155 2.174 +2,22%
Banksaldo     2.009    
Totaal 100.000   102.164 +2.164 +2,16%
→ Vandaag 102.115   102.164 +50 +0,05%
→ Maand 100.000   102.164 +2.164 +2,16%
→ Jaar 100.000   102.164 +2.164 +2,16%