Ries Sneek

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
ABN AMRO BANK N.V. 500 14.825 +1.409 +10,50%
ADYEN NV 10 13.306 +209 +1,60%
Akzo Nobel 100 5.496 +27 +0,49%
ArcelorMittal 250 9.180 +69 +0,76%
ASML Holding 10 9.573 +1.180 +14,06%
Basic-Fit 450 12.627 +790 +6,67%
HAVAS - - +5 0,00%
Philips Koninklijke 500 11.360 -526 -4,43%
iShares Euro Inflation Linked Gov Bond UCITS ETF - - +29 0,00%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF 26 992 +2 +0,15%