Quinn Peters

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ASML L 20 870,900 17.418 957,300 19.146 +1.728 +9,92%
Basic-Fit L 2 26,080 52 28,060 56 +4 +5,16%
DSM FIRMENICH AG L 50 71,140 3.557 67,800 3.390 -167 -4,69%
EXOR NV L 200 71,062 14.212 72,200 14.440 +228 +1,60%
Fugro L 450 8,504 3.827 8,845 3.980 +154 +4,01%
NN Group L 1 60,440 60 62,960 63 +3 +4,17%
PROSUS L 50 53,480 2.674 51,950 2.598 -77 -2,86%
WDP L 300 21,900 6.570 21,560 6.468 -102 -1,55%
      48.371   50.141 +1.770 +3,66%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
VE AEX L 213 93,498 19.915 95,000 20.235 +320 +1,61%
      19.915   20.235 +320 +1,61%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 68.286   70.376 2.090 +3,06%
Banksaldo     31.686    
Totaal 100.000   102.062 +2.062 +2,06%
→ Vandaag 102.356   102.062 -294 -0,29%
→ Maand 100.000   102.062 +2.062 +2,06%
→ Jaar 100.000   102.062 +2.062 +2,06%