Jop

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 729 6,858 4.999 6,642 4.842 -157 -3,14%
ArcelorMittal L 237 41,840 9.916 42,090 9.975 +59 +0,60%
ASMI L 22 681,600 14.995 689,600 15.171 +176 +1,17%
ASML L 12 1.150,000 13.800 1.167,200 14.006 +206 +1,50%
BESI L 43 173,550 7.463 172,900 7.435 -28 -0,37%
SHELL PLC L 158 31,285 4.943 31,870 5.035 +92 +1,87%
      56.116   56.465 +349 +0,62%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
iShares MSCI Turkey UETF L 404 18,502 7.475 18,682 7.548 +73 +0,97%
Vanguard FTSE Japan UETF L 125 39,538 4.942 40,310 5.039 +97 +1,95%
VE Corp Bond L 269 17,054 4.588 17,191 4.624 +37 +0,80%
VE ESG EQ World L 128 38,590 4.940 38,560 4.936 -4 -0,08%
      21.944   22.146 +202 +0,92%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 78.060   78.611 551 +0,71%
Banksaldo     32.019    
Totaal 100.000   110.631 +10.631 +10,63%
→ Vandaag 110.631   110.631 +0 +0,00%
→ Maand 99.627   110.631 +11.004 +11,04%
→ Jaar 100.000   110.631 +10.631 +10,63%