Gary Plauché

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 2.214 6,120 13.550 7,084 15.684 +2.134 +15,75%
ASML L 12 1.195,233 14.343 1.319,400 15.833 +1.490 +10,39%
Basic-Fit L 325 30,656 9.963 29,160 9.477 -486 -4,88%
BESI L 33 184,408 6.085 260,800 8.606 +2.521 +41,43%
DSM FIRMENICH AG L 54 59,780 3.228 66,780 3.606 +378 +11,71%
Pharming L 7.407 1,347 9.977 1,103 8.170 -1.807 -18,11%
RELX L 178 29,460 5.244 28,480 5.069 -174 -3,33%
UMG L 607 19,655 11.931 19,775 12.003 +73 +0,61%
      74.321   78.449 +4.128 +5,55%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
VE AEX L 148 99,824 14.774 102,360 15.149 +375 +2,54%
VE High Div L 191 52,208 9.972 51,830 9.900 -72 -0,72%
      24.746   25.049 +303 +1,22%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 99.067   103.498 4.431 +4,47%
Banksaldo     194    
Totaal 100.000   103.692 +3.692 +3,69%
→ Vandaag 103.692   103.692 0 0,00%
→ Maand 103.598   103.692 +94 +0,09%
→ Jaar 100.000   103.692 +3.692 +3,69%